ESCALA SALARIAL ENERO - ABRIL 2026
CATEGORIA ENERO/2026 FEBRERO/2026 MARZO/2026 ABRIL/2026
Sueldo Básico Sueldo Básico Sueldo Básico Sueldo Básico
MAESTRO 1.134.268 1.170.268 1.210.268 1.250.268
OFICIAL 1.115.394 1.151.394 1.191.394 1.231.394
CAJERO/A 1.115.394 1.151.394 1.191.394 1.231.394
DEPENDIENTE 1.111.180 1.147.180 1.187.180 1.227.180
REPARTIDOR 1.115.394 1.151.394 1.191.394 1.231.394
EMPAQUETADOR 1.111.180 1.147.180 1.187.180 1.227.180
CONTADOR DE PAN 1.111.180 1.147.180 1.187.180 1.227.180
PEÓN DE PATIO 1.109.807 1.145.807 1.185.807 1.225.807

Descarga Acta Acuerdo ESCALA SALARIAL ENERO - ABRIL 2026 BAJAR PDF

DOMICILIO

Alvarado 1021

HORARIO

lunes a viernes
8 a 16

CONTACTO

387 4321036
[email protected]

REDES SOCIALES

2020 - Todos los derechos reservados - Salta - Argentina