ESCALA SALARIAL AGOSTO A OCTUBRE 2026
CATEGORIAS AGOSTO / 2026 SEPTIEMBRE / 2026 OCTUBRE / 2026 NOV. / 2026
BÁSICO ACUERDO MAYO 2% BASICO REMUN. NO REM. BÁSICO ACUERDO MAYO 2% BASICO REMUN. NO REM. BÁSICO ACUERDO MAYO 2% BASICO REMUN. NO REM.
MAESTRO $ 1.388.259 $ 28.365 $ 1.416.624 $ 45.000 $ 1.461.624 $ 29.232 $ 1.490.857 $ 15.000 $ 1.505.857 $ 30.117 $ 1.535.974 $ 15.000 $ 1.550.974
OFICIAL $ 1.367.754 $ 27.955 $ 1.395.709 $ 45.000 $ 1.440.709 $ 28.814 $ 1.469.523 $ 15.000 $ 1.484.523 $ 29.690 $ 1.514.214 $ 15.000 $ 1.529.214
CAJERO/A $ 1.367.754 $ 27.955 $ 1.395.709 $ 45.000 $ 1.440.709 $ 28.814 $ 1.469.523 $ 15.000 $ 1.484.523 $ 29.690 $ 1.514.214 $ 15.000 $ 1.529.214
DEPENDIENTE $ 1.363.176 $ 27.864 $ 1.391.040 $ 45.000 $ 1.436.040 $ 28.721 $ 1.464.750 $ 15.000 $ 1.479.760 $ 29.595 $ 1.509.356 $ 15.000 $ 1.524.356
REPARTIDOR $ 1.367.754 $ 27.955 $ 1.395.709 $ 45.000 $ 1.440.709 $ 28.814 $ 1.469.523 $ 15.000 $ 1.484.523 $ 29.690 $ 1.514.214 $ 15.000 $ 1.529.214
EMPAQUETADOR $ 1.363.176 $ 27.864 $ 1.391.040 $ 45.000 $ 1.436.040 $ 28.721 $ 1.464.750 $ 15.000 $ 1.479.760 $ 29.595 $ 1.509.356 $ 15.000 $ 1.524.356
CONT. DE PAN $ 1.363.176 $ 27.864 $ 1.391.040 $ 45.000 $ 1.436.040 $ 28.721 $ 1.464.750 $ 15.000 $ 1.479.760 $ 29.595 $ 1.509.356 $ 15.000 $ 1.524.356
PEON DE PATIO $ 1.361.686 $ 27.834 $ 1.389.520 $ 45.000 $ 1.434.520 $ 28.690 $ 1.463.210 $ 15.000 $ 1.478.210 $ 29.564 $ 1.507.774 $ 15.000 $ 1.522.774

Descarga Acta Acuerdo ESCALA SALARIAL AGOSTO A OCTUBRE/26 BAJAR PDF

DOMICILIO

Alvarado 1021

HORARIO

lunes a viernes
8 a 16

CONTACTO

387 4321036
camarapandesalta@gmail.com

REDES SOCIALES

2020 - Todos los derechos reservados - Salta - Argentina