CATEGORIA | ENERO/24 | FEBRERO/24 | MARZO/24 | ABRIL/24 | MAYO/24 | |||
Básico | Básico | 3% No Rem. | Básico | No Rem. | Básico | 3% No Rem. | Básico | |
MAESTRO | 829.045 | 829.045 | 24.871 | 853.916 | 24.871 | 853.916 | 50.488 | 904.404 |
OFICIAL | 813.212 | 813.212 | 24.396 | 837.608 | 24.396 | 837.608 | 49.524 | 887.132 |
CAJERO | 813.212 | 813.212 | 24.396 | 837.608 | 24.396 | 837.608 | 49.524 | 887.132 |
DEPENDIENTE | 809.676 | 809.676 | 24.290 | 833.966 | 24.290 | 833.966 | 49.309 | 883.275 |
REPARTIDOR | 813.212 | 813.212 | 24.396 | 837.608 | 24.396 | 837.608 | 49.524 | 887.132 |
EMPAQUETADOR | 809.676 | 809.676 | 24.290 | 833.966 | 24.290 | 833.966 | 49.309 | 883.275 |
CONTADOR DE PAN | 809.676 | 809.676 | 24.290 | 833.966 | 24.290 | 833.966 | 49.309 | 883.275 |
PEON DE PATIO | 808.525 | 808.525 | 24.256 | 832.781 | 24.256 | 832.781 | 49.239 | 882.020 |
NOTAS:
1) Se otorga en el mes de FEBRERO/2025 un incremento del 3% No Remunerativo calculado sobre el salario basico de 01/2025 y hasta su efectiva incorporación en el salario básico correspondiente al mes Mayo 2025.
2) Se otorga en el mes de MARZO/2025 un incremento del 3% Remunerativo calculado sobre el salario basico de 02/2025.
3) Se otorga en el mes de ABRIL/2025 un incremento del 3% No remunerativo calculado sobre el básico de 03/2025 y hasta su efectiva incorporación en el salario básico correspondiente al mes de Mayo/2025
Descarga Acta Acuerdo Escala Salarial Febrero 2025 a Mayo 2025 BAJAR PDF