Escala Salarial
CATEGORIA ABR/23 MAY/2023 JUN/23 AGO/23 OCT/23
Salario Rem Salario Rem Salario No Rem Salario No Rem Rem Salario No Rem Rem
8% 8% 11% 12% 12% 11% 12%
MAESTRO 138518 5958 144476 5958 150434 16548 150434 16548 18052 168486 16548 18052
OFICIAL 134545 5787 140332 5787 146119 16073 146119 16073 17534 163653 16073 17534
CAJERO 134545 5787 140332 5787 146119 16073 146119 16073 17534 163653 16073 17534
DEPENDIENTE 133658 5749 139407 5749 145155 15967 145155 15967 17419 162574 15967 17419
REPARTIDOR 134545 5787 140332 5787 146119 16073 146119 16073 17534 163653 16073 17534
EMPAQUETADOR 133658 5749 139407 5749 145155 15967 145155 15967 17419 162574 15967 17419
CONTADOR DE PAN 133658 5749 139407 5749 145155 15967 145155 15967 17419 162574 15967 17419
PEON DE PATIO 133370 5736 139106 5736 144843 15933 144843 15933 17381 162224 15933 17381

SOBRE HABERES ABRIL 2022 (PARITARIA 2022-2023)
1- ABRIL 2023 8 % REMUNERATIVO
2- MAYO 2023 8 % REMUNERATIVO
SOBRE HABERES MAYO 2023 (PARITARIA 2023-2024)
3- JUNIO 2023 11% NO REMUNERATIVO
4- AGOSTO 2023 12% REMUNERATIVO
5- OCTUBRE 2023 12% REMUNERATIVO
6- OCTUBRE TODOS LOS IMPORTES PASAN REMUNERATIVOS

Descarga Acta Acuerdo Escala Salarial ABRIL 2023 A OCTUBRE 2023 A BAJAR PDF

DOMICILIO

Alvarado 1021

HORARIO

lunes a viernes
8 a 13 y 18 a 21

CONTACTO

387 4321036
camarapandesalta@gmail.com

REDES SOCIALES

2020 - Todos los derechos reservados - Salta - Argentina