ESCALA SALARIAL EX2025-81811888 AGOSTO A DICIEMBRE/25
CATEGORIA AGOSTO/25 SEPTIEMBRE/25 OCTUBRE/25 NOVIEMBRE/25 DICIEMBRE/25 ENERO/26
Sueldo Básico No Rem. Sueldo Básico No Rem. Sueldo Básico No Rem. Sueldo Básico No Rem. Sueldo Básico No Rem. Sueldo Básico
MAESTRO 988.268 22.000 1.010.268 22.000 1.032.268 22.000 1.054.268 22.000 1.054.268 44.000 1.098.268
OFICIAL 969.394 22.000 991.394 22.000 1.013.394 22.000 1.035.394 22.000 1.035.394 44.000 1.079.394
CAJERO 969.394 22.000 991.394 22.000 1.013.394 22.000 1.035.394 22.000 1.035.394 44.000 1.079.394
DEPENDIENTE 965.180 22.000 987.180 22.000 1.009.180 22.000 1.031.180 22.000 1.031.180 44.000 1.075.180
REPARTIDOR 969.394 22.000 991.394 22.000 1.013.394 22.000 1.035.394 22.000 1.035.394 44.000 1.079.394
EMPAQUETADOR 965.180 22.000 987.180 22.000 1.009.180 22.000 1.031.180 22.000 1.031.180 44.000 1.075.180
CONTADOR DE PAN 965.180 22.000 987.180 22.000 1.009.180 22.000 1.031.180 22.000 1.031.180 44.000 1.075.180
PEON DE PATIO 963.807 22.000 985.807 22.000 1.007.807 22.000 1.029.807 22.000 1.029.807 44.000 1.073.807

Descarga Acta Acuerdo Escala EX2025-81811888 AGOSTO A DICIEMBRE/25BAJAR PDF

DOMICILIO

Alvarado 1021

HORARIO

lunes a viernes
8 a 16

CONTACTO

387 4321036
[email protected]

REDES SOCIALES

2020 - Todos los derechos reservados - Salta - Argentina