CATEGORIA | ABRIL/24 | MAYO/24 | JUNIO/24 | JULIO/24 | AGOSTO/24 | |||||
Básico | 15% Rem. | Básico | 20% No Rem. | Básico | 10% Rem. | 8% No Rem. | Básico | 8% Rem. | Sueldo Final | |
MAESTRO | 433.833 | 498.908 | 498.908 | 86.767 | 542.292 | 43.384 | 46.854 | 632.530 | 50.602 | 683.132 |
OFICIAL | 425.549 | 489.381 | 489.381 | 85.110 | 531.936 | 42.555 | 45.959 | 620.450 | 49.636 | 670.086 |
CAJERO | 425.549 | 489.381 | 489.381 | 85.110 | 531.936 | 42.555 | 45.959 | 620.450 | 49.636 | 670.086 |
DEPENDIENTE | 423.698 | 487.253 | 487.253 | 84.740 | 529.623 | 42.370 | 45.759 | 617.752 | 49.420 | 667.172 |
REPARTIDOR | 425.549 | 489.381 | 489.381 | 85.110 | 531.936 | 42.555 | 45.959 | 620.450 | 49.636 | 670.086 |
AYUDANTE | 424.461 | 488.130 | 488.130 | 84.892 | 530.576 | 42.446 | 45.842 | 618.864 | 49.509 | 668.373 |
EMPAQUETADOR | 423.698 | 487.253 | 487.253 | 84.740 | 529.623 | 42.370 | 45.759 | 617.752 | 49.420 | 667.172 |
CONTADOR DE PAN | 423.698 | 487.253 | 487.253 | 84.740 | 529.623 | 42.370 | 45.759 | 617.752 | 49.420 | 667.172 |
PEON DE PATIO | 423.096 | 486.560 | 486.560 | 84.620 | 528.870 | 42.310 | 45.694 | 616.874 | 49.350 | 666.224 |
Descarga Acta Acuerdo Escala Salarial JULIO/AGOSTO 2024 BAJAR PDF