PAGO UNICO EXTRAORDINARIO DICIEMBRE/2023 Y ENERO / 2024
Base de Cálculo Salarial Sueldo Básico Suma fija extraord. Sueldo Básico Suma fija extraord. Sueldo Básico Sueldo Básico
CATEGORIA MAY/23 NOV/23 NOV/23 DIC/23 DIC/23 DIC/23 ENE/24 ABR/24
10% Rem. 10% No Rem. 13% Rem.
MAESTRO 150.433 254.233 20.000 254.233 15.043 25.000 288.832 333.832
OFICIAL 146.119 246.942 20.000 246.942 14.612 25.000 280.549 325.549
CAJERO 146.119 246.942 20.000 246.942 14.612 25.000 280.549 325.549
DEPENDIENTE 145.155 245.313 20.000 245.313 14.516 25.000 278.698 323.698
REPARTIDOR 146.119 246.942 20.000 246.942 14.612 25.000 280.549 325.549
EMPAQUETADOR 145.155 245.313 20.000 245.313 14.516 25.000 278.698 323.698
CONTADOR DE PAN 145.155 245.313 20.000 245.313 14.516 25.000 278.698 323.698
PEON DE PATIO 144.841 244.782 20.000 244.782 14.484 25.000 278.095 323.095

SE ACLARA QUE LA SUMA FIJA EXTRAORDINARIA TOTAL DE $ 45.000 PASARÁ A REVESTIR CARÁCTER REMUNERATIVO EN EL MES DE ABRIL DE 2024.- ASIMISMO, SE ACLARA QUE EL 10% NO REM. DE DICIEMBRE DE 2023 ADQUIERE CARÁCTER REMUNERATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024 ENCONTRÁNDOSE INCLUIDO EN LA COLUMNA QUE DETALLA EL SUELDO BÁSICO DE DICHO MES.-

Descarga Acta Acuerdo Escala Salarial SEPTIEMBRE 2023 A ENERO 2024 BAJAR PDF

DOMICILIO

Alvarado 1021

HORARIO

lunes a viernes
8 a 13 y 18 a 21

CONTACTO

387 4321036
camarapandesalta@gmail.com

REDES SOCIALES

2020 - Todos los derechos reservados - Salta - Argentina