CATEGORIA | AGOSTO/24 | SEPTIEMBRE/24 | OCTUBRE/24 | NOVIEMBRE/24 | DICIEMBRE/24 | ENERO/25 | ||
Básico | Básico | Básico | Básico | 6% No Rem. | Básico | 7% No Rem. | Básico | |
MAESTRO | 683.132 | 683.132 | 730.951 | 730.951 | 43.857 | 730.951 | 98.094 | 829.045 |
OFICIAL | 670.086 | 670.086 | 716.992 | 716.992 | 43.020 | 716.992 | 96.220 | 813.212 |
CAJERO | 670.086 | 670.086 | 716.992 | 716.992 | 43.020 | 716.992 | 96.220 | 813.212 |
DEPENDIENTE | 667.172 | 667.172 | 713.874 | 713.874 | 42.832 | 713.874 | 95.802 | 809.676 |
REPARTIDOR | 670.086 | 670.086 | 716.992 | 716.992 | 43.020 | 716.992 | 96.220 | 813.212 |
EMPAQUETADOR | 667.172 | 667.172 | 713.874 | 713.874 | 42.832 | 713.874 | 95.802 | 809.676 |
CONTADOR DE PAN | 667.172 | 667.172 | 713.874 | 713.874 | 42.832 | 713.874 | 95.802 | 809.676 |
PEON DE PATIO | 666.224 | 666.224 | 712.860 | 712.860 | 42.772 | 712.860 | 95.666 | 808.525 |
Descarga Acta Acuerdo Escala Salarial OCTUBRE 2024 - ENERO 2025 BAJAR PDF