CATEGORIA | MAYO/25 | JUNIO/25 | JULIO/25 |
Sueldo Básico | Sueldo Básico | Sueldo Básico | |
3% | 3% | 3% | |
MAESTRO | 931.537 | 959.483 | 988.268 |
OFICIAL | 913.747 | 941.159 | 969.394 |
CAJERO | 913.747 | 941.159 | 969.394 |
DEPENDIENTE | 909.774 | 937.068 | 965.180 |
REPARTIDOR | 913.747 | 941.159 | 969.394 |
EMPAQUETADOR | 909.774 | 937.068 | 965.180 |
CONTADOR DE PAN | 909.774 | 937.068 | 965.180 |
PEON DE PATIO | 908.481 | 935.735 | 963.807 |
NOTAS:
1) Escalafón por Antigüedad: 1% sobre el sueldo por cada año.
1) Subsidio por Fallecimiento: Se abonará un subsidio del 25% del Salario Básico
Descarga Acta Acuerdo Escala EX2025-39512869 MAYO A JULIO/25BAJAR PDF